1月4日地球過近日點
![]() |
行星 | 離心率e | 近日點日距(AU) | 遠近日點日距(AU) |
---|---|---|---|
水星Mercury | 0.206 | 0.31 | 0.47 |
金星Venus | 0.007 | 0.718 | 0.728 |
地球Earth | 0.017 | 0.98 | 1.02 |
火星Mars | 0.093 | 1.38 | 1.67 |
木星Jupiter | 0.048 | 4.95 | 5.45 |
土星Saturn | 0.056 | 9.02 | 10.0 |
天王星Uranus | 0.047 | 18.3 | 20.1 |
海王星Neptune | 0.009 | 30.0 | 30.3 |
冥王星Pluto | 0.248 | 29.7 | 49.9 |
註:1AU是指地球距離太陽的平均值約等於1億5千萬公里,而離心率(eccentricity)若等於零即代表圓形軌道(e = 0) |
黃祈雄 2000/01/04 整理
資料來源:
參考資料: