小行星EROS
![]() |
小行星433 Eros:基本資料
長度 | Length (maximum) | 32.7 km |
半徑 | Mean radius | 7.31 km |
體積 | Volume | 2,500 km3 |
質量 | Mass | 6.69 x 1018 g |
密度 | Mean density | 2.67 g/cm3 |
自轉週期 | Rotation rate | 5.27 h |
脫離速度 | Escape velocity | 3.1-21.7 m/s |
日距 | Mean distance | 1.46 a.u. |
from Sun | (218 x 106 km) | |
公轉離心率 | Orbital eccentricity | 0.22 |
公轉傾斜度 | Orbital inclination | 10.8? |
公轉週期 | Orbital period | 1.76 years |
發現年代 | Discovered | 1898 |
發現者 | Discovered by | Gustav Witt, Berlin |
黃祈雄 2000/9/27 整理
資料來源:
參考資料: